KRASS7410/7420/7440 安规综合测试仪 |
产品特点: |
●ACW/DCW/IR/GB四合一,容量500VA ●屏幕20*2点矩阵OLED液晶显示 ●前面板输入软件校正 ●PLC远端控制接口(遥控界面) ●键盘锁定功能 ●测试线路阻抗自我归零校整功能,确保测试结果的准确 ●标配RS232接口,可选配GPIB接口 ●内建50组程序储存、每一组可设定8个测试步骤,可进行步骤间的连续测试 ●可选购内建4组或8组高压矩阵式扫描通道 |
规格型号: |
| 7440 | 7420 | 7410 |
交流耐压 | 0-5KV/AC、0-40mA | 0-5KV/AC、0-30mA | 0-5KV/AC、0-30mA |
直流耐压 | 0-6KV/DC、0-9999uA | 0-6KV/DC、0-9999uA | 0-6KV/DC、0-9999uA |
绝缘阻抗 | 0-1KV/DC、0-9999MΩ | 0-1KV/DC、0-9999MΩ | 0-1KV/DC、0-9999MΩ |
接地电阻 | 3-40A、0-600mΩ | ------- | ------- |
详细说明: |
| 范围 | 解析度 | 准确度 |
交流耐压测试(AC WITHSTAND VOLTAGE) |
输出电压设定 | 0-5KV AC | 1 Volt/step | ±(1%Setting+5V) |
输出频率设定 | 60或50Hz,可选择 | 0.1HZ/step | ±100PPM |
电流判定上限设定 | 0.00-30.00mA | 0.001mA/step | ±(2%Setting+3Counts) |
0.00-40.00mA |
电流判定下限设定 | 0.000-9.999mA | 0.001mA/step |
缓升时间设定 | 0.1-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
测试时间设定 | 0,0.3-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
电弧侦测Arc | 1-9可设定(9为最高灵敏度) |
测线归零 | 0-2.000mA,手动或自动 |
输出稳压率 | ±(1%Setting+ 5V)(从空载至满载) |
交流输出波形 | 正弦波,THD<2%,在电阻负载下测量,波峰因数1.3-1.5 |
直流耐压测试(DC WITHSTAND VOLTAGE) |
输出电压设定 | 0.00-6.00KV DC | 1Volt/step | ±(2%Setting+5V) |
电流判定上限设定 | 0.000-9999uA | 0.1uA/step | ±(2%Setting+3Counts) |
电流判定下限设定 | 0.0-999.9μA |
缓升时间设定 | 0.1-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
测试时间设定 | 0,0.4-999.9sec |
直流输出涟波 | <5%,在6KVDC/9999uA电阻负载下测量 |
电弧侦测Arc | 1-9可设定(9为最高灵敏度) |
测试线归零 | 0-200μA,手动或自动 |
放电时间 | ≦200ms |
绝缘电阻测试(INSULATION RESISTANCE) |
输出电压设定 | 100-1000V DC | 1 Volt/step | ±(1%Setting+3V) |
阻值判定上限设定 | 0,1-9999MΩ(0=OFF) | 1MΩ/step | ±2%Setting(500-1000Vdc/1-1000MΩ),±8%Setting (500-1000Vdc/1000-9999MΩ) |
阻值判定下限设定 | 1-9999MΩ |
判定延迟时间 | 0.5-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
充电电流下限 | 0.000-3.500μA或自动设定 |
接地电阻测试(GROUND BOND),仅在7440机型有此功能 |
输出电压设定 | 3-8Vac | 0.01V/step | ±(2%的读值+3个值) 在开路状态时量测 |
输出频率设定 | 60或50Hz可选择 | 0.1HZ/step | ±100PPM |
输出电流设定 | 3.00-40Aac | 0.01A/step | ±(2%的设定值+3个值) |
阻值判定上/下限设定 | 0-600mΩ/3-10A 0-150mΩ/3-40A | 1mΩ/step | ±(2%Setting+2个值) |
测试时间设定 | 0.5-999.9sec | 0.1sec/step | ±(0.1%+0.05 sec) |
测试线归零补偿 | 最大归零补偿200mΩ | 1mΩ/step | ±(1%的设定值+1 mΩ) |
共同规格(GENERAL) |
PLC遥控 功能 | 输入讯号 | Test、Rest |
输出讯号 | Pass、Fail、Processing |
记忆组 | 具有50个记忆组,每组有8个步骤 |
键盘安全锁定 | 使用4位数字式密码,可以锁定键盘的操作,以防止非授权人员擅自设定测试参数 |
显示器亮度设定 | 使用面板上的数字键设定,计有9段选择 |
蜂鸣器音量调整 | 使用面板上的数字键设定,计有10段选择,0为OFF |
校正 | 软体校正方式,配合面板上的输入键进行校正 |
矩阵式扫描界面 | 包含内键矩阵式扫描器在内,共可接2组矩阵式扫描器 |
矩阵式扫描器 | H.V×4、H.V×8(选配) |
通讯接口 | RS232或GPIB(选配) |
扩展功能 | 系统化操作、数据存储、查询统计、支持条码扫描器(软件选配) |
输入电压 | 115或230Vac±15%,单相,可选择 |
输入频率 | 47-63Hz |
输入保险丝 | 6.3A | 5.0A |
尺寸(宽×高×深) | 432×147×500mm | 432×147×300mm |
重量 | 22Kgs | 18Kgs | 12Kgs |
备注:7420/7440可以配四通道扫描和八通道扫描,客户可以根据自己的测试需求来选择 |