KASTE8800系列电器安全性能综合测试仪(柜式机) |
产品概述: |
电器安全性能综合测试仪是我公司自行开发生产的综合性测试仪,其产品质量、自动化程度、性能指标等方面均居于同行业领先水平。该系列测试仪集电气强度(交流耐压测试)、接地测试、绝缘测试、泄漏测试、功率测试、启动测试等功能为一体,能快速准确地完成上述性能指标的测试,是各电子电器生产厂家和质检部门重要的检测设备。 |
产品特点: |
●CPU智能控制,一体化设计 ●符合《GB4706》通用电器安检标准要求 ●LPA(线性)技术,输出波形纯净,绿色环保,测试数据精确可靠,运行安全稳定 ●实现2%测试精度,实现0.2秒稳定升压升流,测试速度快 ●耐压、绝缘、接地、泄漏、功率、启动六项联合测试(可任意组合) ●无触点升压升流,50/60HZ双频输出,满足国内/出口产品的测试要求 ●大屏幕、宽视角液晶显示(中文或英文),可显示各项测试参数和数据 ●可选配RS232、RS485、PLC等接口,实现测试网络化 ●内部隔离变压器(标准配置2KW) ●可外配遥控开关,遥控操作 ●智能分析记忆,系统自检和自动保护功能,声光报警提示 |
规格型号: |
型号 KS- | 8840 W | 8840 I | 8850 | 8860 |
交流耐压 | 5KV/20mA | 5KV/20mA | 5KV/20mA | 5KV/20mA |
绝缘电阻 | ------- | 1KVDC/1000M? | 1KVDC/1000M? | 1KVDC/1000M? |
接地电阻 | 30A/600m? | 30A/600m? | 30A/600m? | 30A/600m? |
泄漏电流 | 300V/20mA | 300V/20mA | 300V/20mA | 300V/20mA |
运行功率 | 300V/6000W | ------- | 300V/6000W | 300V/6000W |
低压启动 | ------- | ------- | ------- | 300V/20A |
详细说明: |
交流耐压测试 |
额定输出容量 | 100VA |
输出电压范围 | 300-5000V AC ±(2%设定值+3个字) |
击穿电流范围 | 0.00-20.00mA |
频率设置范围 | 50/60Hz ±(2%设定值+1个字) |
时间设置范围 | 1-300S ±(2%设定值+1个字) |
电流报警设置范围 | 上限:0.10-20.00mA |
下限:0,0.10-9.99mA(设为0,表示不检测下限值) |
精度:±(2%读数值+3个字) |
绝缘电阻测试 |
输出电压范围 | 200-1000V DC ±(2%设定值+3个字) |
绝缘电阻范围 | 0,1-1000MΩ |
时间设置范围 | 1-300S ±(2%设定值+1个字) |
电阻报警设置范围 | 上限:0,1-1000MΩ(设为0,表示不检测上限值) |
上限:1-1000MΩ |
精度:1MΩ-100MΩ±(3%读数值+3个字),101MΩ-1000MΩ±(5%读数值+5个字) |
接地阻抗测试 |
额定输出电流 | 5-30A ±(2%设定值+3个字) |
接地电阻范围 | 10-30A/0-200mΩ,3-10A/0-600mΩ |
输出交流电压 | 开路电压底于12V ±(2%读数值+3个字) |
输出频率范围 | 50/60Hz ±(2%设定值+1个字) |
时间设置范围 | 1-300S ±(2%设定值+1个字) |
电阻报警设置范围 | 上限:1-600mΩ |
下限:0,1-600mΩ(设为0,表示不检测下限值) |
精度:±(2%读数值+3个字) |
泄漏电流测试 |
额定负载功率范围 | 标配2kW,可选择4KW/6KW(内置隔离变压器) |
输出电压倍率 | 1.06倍输出电压(由内置隔离变压器输出) |
输出电压范围 | 5V-300V AC ±(2%读数值+3V) |
泄漏电流范围 | 0.05-20.00mA |
时间设置范围 | 1-300S ±(2%设定值+1个字) |
泄漏测试类型 | 静态泄漏,动态泄漏 |
电流报警设置范围 | 上限:0.05-20.00mA |
下限:0,0.05-20.00mA(设为0,表示不检测下限值) |
精度:±(2%读数值+0.03mA) |
运行功率测试 |
额定负载功率范围 | 标配2kW,可选择4KW/6KW(内置隔离变压器) |
输出电压倍率 | 1.00倍输入电压(由内置隔离变压器输出) |
电压测量范围 | 5V-300V AC ±(1.0%读数值+1.0%量程值) |
电流测量范围 | 0.10A-20.00A ±(1.0%读数值+1.0%量程值) |
功率测量范围 | 5-2000W (或4000W、6000W) |
时间设置范围 | 1-300S ±(2%设定值+1个字) |
功率报警设置范围 | 上限:5-2000W/4000W/6000W |
下限:0,5-2000W/4000W/6000W(设为0,表示不检测下限值) |
精度:±(1.0%读数值+1.0%量程值) |
低压启动测试 |
额定负载功率范围 | 标配2kW,可选择4KW/6KW(内置隔离变压器) |
输出电压倍率 | 0.85倍输入电压(由内置隔离变压器输出) |
电压测量范围 | 5V-300V AC ±(1.0%读数值+1.0%量程值) |
电流测量范围 | 0.10A-20.00A |
电流测量范围 | ±(1.0%读数值+1.0%量程值) |
时间设置范围 | 1-300S ±(2%设定值+1个字) |
电流报警设置范围 | 上限:0.10A-20.00A |
下限:0,0.10A-20.00A(设为0,表示不检测下限值) |
精度:±(1.0%读数值+1.0%量程值) |
一般规格 |
自动保护功能 | 在非正常工作状态,内部保护电路自动停止输出电压,保证设备及人身安全 |
报警功能 | 当实测值大于或小于设定值时或非正常工作状态时,均可发出声光报警 |
报警方式 | 蜂鸣器,指示灯(可选配外接三色报警灯) |
测试组数 | 6个记忆组,每组6个测试步骤 |
校正方式 | 可通过前面板输入、软件式校正 |
输入电源 | 220V AC ±10%; 50/60Hz ±5% |
工作环境 | 0-40℃, 20-80%RH |
外形尺寸(mm) | 深550*宽500*高1030 |
※本公司保有规格变更权利,规格变更时,恕不另行通知,本公司接受特殊规格订制。 |